一、项目编号:GXJL2026-08-20
二、项目名称:农业与生物工程学院采购 2026年秋季学期后山实训基地生产型耗材项目
三、成交信息
供应商名称:南宁良谷农业科技有限公司
供应商地址:南宁市良庆区大沙田五象金谷山庄R-2号四层
成交金额:人民币(大写)贰拾伍万玖仟壹佰元整(¥259100.00)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 数量及单位 |
1 | 电动三轮车 | 金迪 | 金迪农用型 1.5*1米 52V | 1辆 |
2 | 定植棉 | 博臣 | 6CM直径圆形 100个/包 | 500包 |
3 | 定植棉 | 博臣 | 2.5CM直径正方形 100个/包 | 500包 |
4 | 拖拉机机油 | 龙蟠 | CH-4 20W-50 18L/瓶 | 2瓶 |
5 | 履带车机油 | 康普顿 | 46号抗磨液压油 1L/瓶 | 2升 |
6 | 微耕机机油 | 零公里 | CD 15W-40 1L/瓶 | 2升 |
7 | 三轮车机油 | 长城 | 10W-40 1L/瓶 | 2升 |
8 | 割草机机油 | 富世华 | 二冲程机油 1L/瓶 | 2升 |
9 | 抹布 | 宜洁 | 不掉毛百洁布 20*20cm | 20张 |
10 | 拖把 | 好太太 | 干湿两用拖把 38CM | 10把 |
11 | 扫把 | 好太太 | 不粘毛发扫把 25CM | 30把 |
12 | 垃圾铲 | 好太太 | 不锈钢加厚垃圾铲 | 30把 |
13 | 爬山虎 | 正大 | 三叶爬山虎 1500粒/包 | 2包 |
14 | 薜荔种子 | 正大 | 1斤/包 | 1包 |
15 | 紫云英种子 | 希望 | 10斤/包 | 1包 |
16 | 油菜种子 | 荣华 | 5斤/包 | 1包 |
17 | 次氯酸钠泡腾片 | 健之素 | 泡腾片 100g/瓶 | 20瓶 |
18 | 腐熟农家有机肥 | 金源威 | 鸡粪 40kg/包 | 1250包 |
19 | 平衡型有机复合肥 | 新洋丰 | 18-18-18平衡型 25kg/包 | 80包 |
20 | 钙镁磷肥 | 开磷 | 25kg/包 | 150包 |
21 | 吡虫啉 | 燕化 | 吡虫啉70% 250g/瓶 | 4包 |
22 | 甲霜恶霉灵 | 标正 | 甲霜恶霉灵30% 500g/瓶 | 22瓶 |
23 | 高钾水溶肥 | 什邡 | 高钾型 25kg/包 | 4包 |
24 | 封闭除草剂 | 侨昌 | 封闭除草剂 1000ml/瓶 | 2瓶 |
25 | 水桶 | 好媳妇 | 19L | 3个 |
26 | 劳保手套 | 代尔塔 | 防割耐磨 均码 | 100双 |
27 | 育苗基质 | 维生 | 50升/包 | 60包 |
28 | AB肥 | 普乐收 | 叶菜用 100g/套 | 20套 |
29 | AB肥 | 普乐收 | 草莓用 100g/套 | 15套 |
30 | AB肥 | 普乐收 | 果菜用 100g/套 | 10套 |
31 | 一次性鞋套 | 安克林 | 100只/包 | 50包 |
32 | 15-15-15颗粒复合肥 | 鄂中 | 15-15-15 50KG/袋 | 80袋 |
33 | 15-15-15+TE大量元素全水溶性复合肥 | 什邡 | 15-15-15+TE 25KG/袋 | 80袋 |
34 | 15-5-30+TE大量元素全水溶性复合肥 | 什邡 | 15-5-30+TE 25KG/袋 | 60袋 |
35 | K2O≥25%,S≥17%硫酸钾全水溶 | 什邡 | K2O≥25% S≥17% 25KG/袋 | 20袋 |
36 | 矿物油大瓶 | 法藍 | 矿物油90% 10L/瓶 | 2瓶 |
37 | 精草铵膦铵盐 | 威远 | 精草铵膦铵盐 5L/瓶 | 12瓶 |
38 | 代森锰锌 | 使百克 | 代森锰锌 1000g/瓶 | 5瓶 |
39 | 尿素 | 阳煤 | 氮含量46% 50KG/袋 | 5袋 |
40 | 25%噻虫嗪 | 沪联 | 25%噻虫嗪 10g/包 | 10包 |
41 | 中生菌素 | 诺维信 | 中生菌素6% 500g/瓶 | 6瓶 |
42 | 高氯甲维 | 双星 | 高氯甲维盐3.2% 500g/瓶 | 10瓶 |
43 | 氯溴异氰尿酸 | 大地 | 氯溴异氰尿酸50% 500g/瓶 | 5瓶 |
44 | 噻唑锌 | 鳌龙 | 噻唑锌40% 1L/瓶 | 6瓶 |
45 | 克菌丹 | 冠龙 | 克菌丹 1KG/包 | 10包 |
46 | 吡虫异丙威 | 燕化 | 吡虫异丙威25% 5g/包 | 200包 |
47 | 莴苣种子 | 京研 | 3g/包 | 1包 |
48 | 向日葵种子 | 正大 | 500g/包 | 2包 |
49 | 胡萝卜种子(科研用) | 欧兰德 | 阪王907 5g/包 | 12包 |
50 | 灵芝菌包 | 益康 | 1000g/包 | 100包 |
51 | 秋葵种子 | 京研 | 25粒/包 | 20包 |
52 | 番茄苗 | 德华 | 一株 | 3000株 |
53 | 甜瓜苗 | 德华 | 一株 | 2500株 |
54 | 辣椒种子 | 京研 | 500粒/包 | 10包 |
55 | 豇豆种子 | 京研 | 45g/包 | 5包 |
56 | 生菜种子 | 瑞克斯旺 | 2000粒/包 | 3包 |
57 | 油麦菜种子 | 京研 | 10g/袋 | 2袋 |
58 | 矮生番茄种子 | 瑞克斯旺 | 100粒/袋 | 10袋 |
59 | 上海青种子 | 京研 | 1000粒/包 | 2包 |
60 | 冰菜种子 | 京研 | 500粒/包 | 22包 |
61 | 四季葱种子 | 京研 | 800粒/包 | 1包 |
62 | 草莓苗 | 德华 | 根茎粗≥0.6cm | 3000株 |
63 | 甘蓝种子 | 京研 | 100粒/包 | 10包 |
64 | 苦苣种子 | 京研 | 2000粒/包 | 3包 |
65 | 洗洁精 | 雕牌 | 1kg/瓶 | 4瓶 |
66 | 防草布 | 丰馨 | 1米*200米/卷 | 2卷 |
67 | 防草布 | 丰馨 | 0.6米*200米/卷 | 3卷 |
68 | 地膜 | 天壮 | 1.2*400米/卷 | 10卷 |
69 | 灯笼椒种子 | 京研 | 20粒/包 | 3包 |
70 | 豌豆种 | 京研 | 50g/包 | 1包 |
71 | 大蒜种 | 桂研 | 100粒/包 | 1包 |
72 | 鱼腥草 | 德华 | 100粒/包 | 1包 |
73 | 花心萝卜种子 | 京研 | 12g/包 | 1包 |
74 | 绿萝卜种子 | 京研 | 400粒/包 | 1包 |
75 | 白萝卜种子 | 京研 | 20g/包 | 2包 |
76 | 黑皮大冬瓜种子 | 京研 | 50g(约600粒)/包 | 1包 |
77 | 花菜种子 | 京研 | 50粒/包 | 1包 |
78 | 菠菜种子 | 京研 | 10g/包 | 1包 |
79 | 红薯叶 | 德华 | 一株 | 50株 |
80 | 洋桔梗 | 无 | 花苗 一棵 | 50棵 |
81 | 郁金香 | 彩虹 | 混色种球大球 | 50球 |
82 | 百合花 | 彩虹 | 混色种球大球 | 50球 |
83 | 腐霉利 | 燕化 | 腐霉利50% 100g/包 | 50包 |
84 | 硼砂 | 开磷 | 颗粒 50KG/袋 | 10袋 |
85 | 硫酸镁 | 海化 | 颗粒 20kg/包 | 10包 |
86 | 氨基酸 | 杰士 | 水剂 500g/瓶 | 20瓶 |
87 | 生根粉 | 莱恩坪安 | 植物通用型 1KG/包 20包/箱 | 1箱 |
88 | 微生物菌剂 | 中农绿康 | 海藻多肽氨糖原液 20kg/桶 | 5桶 |
89 | 复合微生物肥料 | 元和 | 25L/桶 | 5桶 |
90 | 威百亩 | 仙隆 | 威百亩42%可溶液剂 20kg/桶 | 5桶 |
91 | 椰糠 | 厚润 | 60L/袋 | 10袋 |
92 | 果聚糖根系调理剂 | 杰士 | 5L/瓶 | 3瓶 |
93 | 竹竿 | 无 | 1.5cm粗 2m长 50根/捆 | 10捆 |
五、谈判小组专家名单:曾孺、吴毅、李嘉 (采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西建澜项目管理有限公司网(http://www.gxjianlan.com/)进行发布。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西农业工程职业技术学院
地 址:广西壮族自治区崇左市扶绥县空港大道25号
联系方式:0771-6600648
2.招标代理机构信息
名 称:广西建澜项目管理有限公司
地 址:南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际31楼3101、3102号
联系方式:0771-5383365
3.项目联系方式
项目联系人:牟江林
电 话:0771-5383365
广西建澜项目管理有限公司
2026年9月3日

扫一扫添加微信