一、项目编号:YLZB2026-J1-017-GXJL
二、项目名称:生物制药工程技术实验教学中心仪器购置
三、中标(成交)信息
1.中标(成交)结果:
序号 | 中标(成交)金额 | 中标(成交)供应商名称 | 中标(成交)供应商地址 |
1 | 总价:267900.00(元) | 南宁美丽生物科技有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际2号楼1007号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
无 | 无 | 无 | 无 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 超净工作台 | 苏州安泰 | SW-CJ-2FD-II | 3台 | 12000.00 |
2 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 光照培养箱 | 上海铂温 | GZX450B | 2台 | 15200.00 |
3 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-501 | 3台 | 4700.00 |
4 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 致微 | FD50SA | 4台 | 12900.00 |
5 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 超声波清洗器 | 上海精其 | UC-C100T | 1台 | 4600.00 |
6 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 循环水式多用真空泵 | 上海精其 | SHZ-III | 7台 | 1150.00 |
7 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 冷却水循环泵 | 力辰 | LC-LTC-20/10 | 1台 | 12000.00 |
8 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 实验室PH计 | 力辰 | LC-PHS-2B | 6台 | 1200.00 |
9 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 台式恒温摇床 | 上海世平 | SPH-200B | 1台 | 17000.00 |
10 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电导率仪 | 雷磁 | DDSJ-308F | 1台 | 4750.00 |
11 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 恒温水浴锅 | 杰瑞安 | HH-6 | 4台 | 1300.00 |
12 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 磁力搅拌器 | 杰瑞安 | JRA-350H | 3台 | 2000.00 |
13 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 液氮罐 | 金凤 | YDS-10-80 | 1台 | 3500.00 |
14 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 液氮罐 | 金凤 | YDS-2-30 | 1台 | 1900.00 |
15 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 手持对讲机 | MOTOLOLA | VZ-12 | 8台 | 580.00 |
16 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 台式高速离心机 | 湘鑫 | TG18-WS | 2台 | 4780.00 |
17 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 移液枪 | 大龙 | micropette plus | 20台 | 1230.00 |
18 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电热套 | 力辰 | DZTW 1000ml(普通) | 5台 | 200.00 |
19 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电炉 | 上海尚普 | SN-DL-2G(2000W带炉盖) | 10台 | 120.00 |
20 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 普通电子精密天平 | 常熟双杰 | DT500 | 2台 | 2000.00 |
21 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 基础水分测定仪 | 托普云农 | LDS-1H | 1台 | 1700.00 |
22 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 低速离心机 | 湘鑫 | TD4Z-WS | 1台 | 2500.00 |
23 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 可见分光光度计 | 仪电 | 722N | 1台 | 3000.00 |
24 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 迷你涡旋混匀仪 | 北京天根 | OSE-VX-01 | 4台 | 1400.00 |
25 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海新苗 | DHG-9073BS-Ⅲ | 1台 | 5800.00 |
26 | 生物制药工程技术实验教学中心仪器购置 | 电泳仪 | 北京六一 | DYCP-31DN | 1台 | 2000.00 |
五、评审专家名单:
王娟,周薏,臧青民
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以采购预算为计费额,按供应商须知正文第32.1条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格下浮20%收取。
2.代理服务收费金额(元):3232.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、公告发布媒体:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西玉林市人民政府门户网站(www.yulin.gov.cn)、广西建澜项目管理有限公司网(http://www.gxjianlan.com)。
2、成交供应商(南宁美丽生物科技有限公司)评审价:214320.00元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉林师范学院
地 址:广西玉林市教育东路东1303号
联系方式:0775-2335413
2.采购代理机构信息
名 称:广西建澜项目管理有限公司
地 址:南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际三十一层3101、3102号
联系方式:0771-5383365
3.项目联系方式
项目联系人:杨继军 陈昌均
电 话:0771-5383365
附件:

扫一扫添加微信